<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#124; Deren Keskin &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.deren.me/blog/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deren.me/blog</link>
	<description>Le blog de Deren Keskin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 16:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Woorank, website analysis tool</title>
		<link>http://www.deren.me/blog/2010/01/22/woorank-website-analysis-tool/</link>
		<comments>http://www.deren.me/blog/2010/01/22/woorank-website-analysis-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deren.me/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[
Woorank est une nouvelle réalisation de 1MD en collaboration avec @jeanderely qui analyse votre site web en un seul clique ! Une petite icône de couleur vous indiquera les problèmes identifiés et vous proposera de les corriger avec des conseils bien précieux pour monter dans le classement.
Mon site web a un Woorank de 54,3 et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-199 aligncenter" title="woorank" src="http://www.deren.me/blog/wp-content/uploads/woorank.png" alt="Woorank, website analysis tool " width="475" height="100" /></p>
<p><a title="Woorank, website analysis tool" href="http://www.woorank.com">Woorank</a> est une nouvelle réalisation de <a title="One Million Dollars" href="http://www.1md.be">1MD</a> en collaboration avec <a title="Twitter Jean Derely" href="http://twitter.com/jeanderely">@jeanderely</a> qui analyse votre site web en un seul clique ! Une petite icône de couleur vous indiquera les problèmes identifiés et vous proposera de les corriger avec des conseils bien précieux pour monter dans le classement.</p>
<p>Mon site web a un <a title="Woorank deren.me" href="http://www.woorank.com/en/www/deren.me">Woorank de 54,3</a> et la moyenne est de 48,6 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deren.me/blog/2010/01/22/woorank-website-analysis-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui veut une invitation Google Wave ?</title>
		<link>http://www.deren.me/blog/2009/12/26/qui-veut-une-invitation-google-wave/</link>
		<comments>http://www.deren.me/blog/2009/12/26/qui-veut-une-invitation-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deren.me/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[
J&#8217;ai quelques invitations Google Wave à distribuer ! Si ça vous intéresse, laisser un commentaires avec une adresse mail valide (!) pour que je vous l&#8217;envoie.
Mais qu&#8217;est ce que Google Wave ? Voici une petite vidéo explicatif ! (en anglais)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-171" title="Google Wave" src="http://www.deren.me/blog/wp-content/uploads/google-wave11-475x100.jpg" alt="Google Wave" width="475" height="100" /></p>
<p>J&#8217;ai quelques invitations <a title="Google Wave" href="http://wave.google.com/">Google Wave</a> à distribuer ! Si ça vous intéresse, laisser un commentaires avec une adresse mail valide (!) pour que je vous l&#8217;envoie.</p>
<p>Mais qu&#8217;est ce que Google Wave ? Voici une petite vidéo explicatif ! (en anglais)</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/rDu2A3WzQpo&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" width="485" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rDu2A3WzQpo&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deren.me/blog/2009/12/26/qui-veut-une-invitation-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Block Posters : Créez votre poster à partir d&#8217;une photo</title>
		<link>http://www.deren.me/blog/2007/06/20/256-block-posters-creez-votre-poster-a-partir-d-une-photo/</link>
		<comments>http://www.deren.me/blog/2007/06/20/256-block-posters-creez-votre-poster-a-partir-d-une-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 01:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deren.me/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Je vous avais parler de Rasterbator qui permettait à partir d&#8217;une photo de créer un poster en point noire sur plusieurs page A4. Voici Block Posters qui, tout simplement, agrandit votre photo sur plusieurs pages A4 (à vous de choisir le nombre de pages) pour créer en quelque sorte un poster !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous avais parler de <a href="http://www.deren.me/blog/2006/02/13/55-the-rasterbator-cree-votre-propre-poster">Rasterbator</a> qui permettait à partir d&#8217;une photo de créer un poster en point noire sur plusieurs page A4. Voici <a href="http://www.blockposters.com/">Block Posters</a> qui, tout simplement, agrandit votre photo sur plusieurs pages A4 (à vous de choisir le nombre de pages) pour créer en quelque sorte un poster !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deren.me/blog/2007/06/20/256-block-posters-creez-votre-poster-a-partir-d-une-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browsershots : Visionnez votre site dans différents navigateurs</title>
		<link>http://www.deren.me/blog/2007/05/31/223-browsershots-visionnez-votre-site-dans-differents-navigateurs/</link>
		<comments>http://www.deren.me/blog/2007/05/31/223-browsershots-visionnez-votre-site-dans-differents-navigateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 01:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deren.me/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Pour les webmaster qui se demandent si leur site est affiché correctement sur les différents navigateurs web (IE, Firefox, Safari, Opera), Browserhots est là pour vous !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les webmaster qui se demandent si leur site est affiché correctement sur les différents navigateurs web (IE, Firefox, Safari, Opera), <a href="http://www.browsershots.org/">Browserhots</a> est là pour vous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deren.me/blog/2007/05/31/223-browsershots-visionnez-votre-site-dans-differents-navigateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bxl.blog : le métroblog bruxellois</title>
		<link>http://www.deren.me/blog/2007/05/29/222-bxlblog-le-metroblog-bruxellois/</link>
		<comments>http://www.deren.me/blog/2007/05/29/222-bxlblog-le-metroblog-bruxellois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 01:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deren.me/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[bxl.blog, le métroblog bruxellois francophone, vient de voir le jour à l&#8217;initiative de eMich ! Un blog qui sera alimenté par près de 15 personnes et qui recueillera divers articles liés d’une façon ou d’une autre à la capitale comme des anecdotes, des coups de cœur, des coups de gueule, des concerts, événements, expositions, photos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bxlblog.be/">bxl.blog</a>, le métroblog bruxellois francophone, vient de voir le jour à l&#8217;initiative de <a href="http://www.emich.be/">eMich</a> ! Un blog qui sera alimenté par près de 15 personnes et qui recueillera divers articles liés d’une façon ou d’une autre à la capitale comme des anecdotes, des coups de cœur, des coups de gueule, des concerts, événements, expositions, photos, etc&#8230;</p>
<p>Moi je dis : longue vie à <a href="http://www.bxlblog.be/">bxl.blog</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deren.me/blog/2007/05/29/222-bxlblog-le-metroblog-bruxellois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock de photos gratuit</title>
		<link>http://www.deren.me/blog/2007/05/24/213-stock-de-photos-gratuit/</link>
		<comments>http://www.deren.me/blog/2007/05/24/213-stock-de-photos-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 01:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deren.me/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Stockvault et Stock.xchng (inscription obligatoire pour télécharger des photos) sont deux sites qui proposent une gallerie énorme de photos libres en haute résolution ! Personnellement je préfère le second qui contient à l&#8217;instant 304192 photos !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stockvault.net/">Stockvault</a> et <a href="http://www.sxc.hu/">Stock.xchng</a> (inscription obligatoire pour télécharger des photos) sont deux sites qui proposent une gallerie énorme de photos libres en haute résolution ! Personnellement je préfère le second qui contient à l&#8217;instant 304192 photos !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deren.me/blog/2007/05/24/213-stock-de-photos-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseils de grand-mère</title>
		<link>http://www.deren.me/blog/2007/04/19/140-conseils-de-grand-mere/</link>
		<comments>http://www.deren.me/blog/2007/04/19/140-conseils-de-grand-mere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 01:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deren.me/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Marie-Louise était une très gentille madame qui est restée le plus clair de sa vie dans sa belle cuisine. En cachette, elle avait consigné des tas de petits conseils qu&#8217;elle avait caché soigneusement. Son petit-fils, Thierry, a finit par les retrouver et a décidé de les partager avec le monde entier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lescarnetsdemarielouise.be/">Marie-Louise</a> était une très gentille madame qui est restée le plus clair de sa vie dans sa belle cuisine. En cachette, elle avait consigné des tas de petits conseils qu&#8217;elle avait caché soigneusement. Son petit-fils, Thierry, a finit par les retrouver et a décidé de les partager avec le monde entier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deren.me/blog/2007/04/19/140-conseils-de-grand-mere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Convert : Convertisseur gratuit en ligne</title>
		<link>http://www.deren.me/blog/2007/04/07/111-media-convert-convertisseur-gratuit-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.deren.me/blog/2007/04/07/111-media-convert-convertisseur-gratuit-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 00:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deren.me/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Media Convert est un convertisseur de fichiers en ligne gratuit ! Plus besoin d&#8217;installer des programmes différant pour convertir toute sortes de fichiers car la liste des formats supportés sur ce site est très grande : Texte, Archive, Vidéo, Son et Image. Il suffit d&#8217;uploader votre fichier et d&#8217;ensuite le télécharger au format voulu !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media-convert.com/convertir/">Media Convert</a> est un convertisseur de fichiers en ligne gratuit ! Plus besoin d&#8217;installer des programmes différant pour convertir toute sortes de fichiers car la liste des formats supportés sur ce site est très grande : Texte, Archive, Vidéo, Son et Image. Il suffit d&#8217;uploader votre fichier et d&#8217;ensuite le télécharger au format voulu !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deren.me/blog/2007/04/07/111-media-convert-convertisseur-gratuit-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajouter des effets à vos photos en ligne</title>
		<link>http://www.deren.me/blog/2007/03/18/74-ajouter-des-effets-a-vos-photos-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.deren.me/blog/2007/03/18/74-ajouter-des-effets-a-vos-photos-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 00:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deren.me/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Voici un site qui va faire plaisir à beaucoup de personnes. Vous pouvez désormais ajouter des effets à vos photos sans passer par photoshop ou autres. Et tout ça en quelques clics.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un <a href="http://bighugelabs.com/flickr/">site</a> qui va faire plaisir à beaucoup de personnes. Vous pouvez désormais ajouter des effets à vos photos sans passer par photoshop ou autres. Et tout ça en quelques clics.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deren.me/blog/2007/03/18/74-ajouter-des-effets-a-vos-photos-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Rasterbator : Crée votre propre poster !</title>
		<link>http://www.deren.me/blog/2006/02/13/55-the-rasterbator-cree-votre-propre-poster/</link>
		<comments>http://www.deren.me/blog/2006/02/13/55-the-rasterbator-cree-votre-propre-poster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 23:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deren.me/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Rasterbator est un site qui permet de crée votre propre poster à partir d&#8217;une petite photo qui est agrandit sur plusieurs page A4 en point noire. Le résultat est très sympa !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Rasterbator" href="http://homokaasu.org/rasterbator/">Rasterbator</a> est un site qui permet de crée votre propre poster à partir d&#8217;une petite photo qui est agrandit sur plusieurs page A4 en point noire. Le résultat est très sympa !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deren.me/blog/2006/02/13/55-the-rasterbator-cree-votre-propre-poster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
